| Score | Player | Date |
| 201155 | enzong | 2008-10-15 |
| 189495 | enzong | 2008-10-15 |
| 183865 | Delirius_ | 2008-10-15 |
| 183665 | mieju | 2008-10-15 |
| 179435 | enzong | 2008-10-14 |
| 177275 | enzong | 2008-10-15 |
| 174935 | ygg | 2008-10-14 |
| 172230 | jj | 2008-10-15 |
| Score | Player | Date |
| 201155 | enzong | 2008-10-15 |
| 199715 | enzong | 2008-10-11 |
| 199600 | enzong | 2008-10-13 |
| 199395 | enzong | 2008-10-12 |
| 199325 | enzong | 2008-10-12 |
| 195795 | enzong | 2008-10-12 |
| 195555 | enzong | 2008-10-12 |
| 195045 | Spol | 2008-10-13 |
| Bricks Breaking II Arcade Plays: 22987 | Bricks Deluxe Puzzle Plays: 745 | Smiley Puzzle Puzzle Plays: 33610 | |||
| Colour Connect Arcade Plays: 4731 | Rings Strategy Plays: 46852 | Jelly Blocks Puzzle Plays: 22356 | |||
| Ryokan Puzzle Plays: 5982 | Arcane Islands Puzzle Plays: 9982 | Enigmatica Puzzle Plays: 13621 |
|||
| Smiley Puzzle Puzzle |
The Rise of Atlantis Puzzle |
||
| Solar Chiefs ONLINE Strategy |
Atlantis Quest Puzzle |
||
| Blackbeard's Island Deluxe Puzzle |
3D Logic 2 Puzzle |